Manico Mulinello Baitcasting Carbonio LC75-A38
🚚【 5-7 days delivery within US&AU】🚚
Descrizione
Il bilanciere LC75-A38 adotta un design cavo sulla base di metallo solido, che riduce notevolmente il peso del bilanciere. La sfera di presa in lega di titanio è antiscivolo e resistente all'usura e il cuscinetto è liscio e non bloccato. La modifica è comoda e veloce e la modifica del principiante è completamente priva di stress.
Caratteristiche
- 【Leggero in fibra di carbonio】Utilizzando un bilanciere in fibra di carbonio con un'impugnatura ultraleggera, solo 37 g, che è più leggero del metallo e non aumenta il peso del mulinello da pesca.
- 【Ampia applicazione】 La lunghezza del bilanciere di questo mulinello da pesca è di 75 mm e la dimensione del foro di montaggio è di 8 * 5 mm, 7 * 4 mm. Può essere applicato a bobine da spinning o bobine da baitcasting.
- 【Albero in acciaio inossidabile】L'utilizzo di cuscinetti lisci in acciaio inossidabile, può ridurre l'attrito e migliorare la sensibilità del mulinello da pesca durante la pesca.
- 【Design della maniglia】Sia la parte anteriore che quella posteriore del bilanciere hanno splendidi motivi in fibra di carbonio e l'impugnatura è utilizzata in lega di alluminio di alta qualità, che la rende più liscia e confortevole.
- 【Nota】 La dimensione del bilanciere è relativamente piccola, quindi fai attenzione a non perdere gli accessori durante l'installazione.
Dimensione bobina | Modello | Lunghezza impugnatura | Spessore | Peso |
Shimano 7x4mm | Aldebaran | 2,95"/75mm | 0,157"/4 mm | 1,30 once/37 g |
Aldebaran BFS | ||||
Cronaca G | ||||
Chronarch MGL | ||||
Antares | ||||
Antares DC | ||||
Curado K | ||||
Curado 70 | ||||
Città | ||||
Metanio | ||||
Metanio DC | ||||
Metanio MGL | ||||
Caenan | ||||
Casita | ||||
Caio | ||||
Bantam MGL | ||||
Stile SS | ||||
Scorpione | ||||
DC Scorpione | ||||
Scorpione BFS | ||||
Grappler | ||||
Empatia DC | ||||
Cardiff | ||||
Shimano 8x5mm | 11 12 Ocea Jigger 1000 1500 2000 | |||
Tranx 300HG 400HG 500HG | ||||
13 12 11 Ocea Calcutta 300 | ||||
12 ForceMaster 2000MK | ||||
11 ForceMaster 800 1000 | ||||
Daiwa 8x5mm | Ryoga | |||
Zillion SV TWS HD | ||||
Steez TWS | ||||
TWS costiero | ||||
CC80 | ||||
Trascinamento della stella marina | ||||
Trascinamento della stella di Seagate | ||||
Abu Garcia 8x5mm | Ambasciatore C3 4600-6500 | |||
S 5500 6500 | ||||
Mulinello rotondo Pro Rocket 5500 6500 | ||||
Revo X STX ALX | ||||
Mulinello Silver Max a basso profilo | ||||
Quantum 8x5mm | Nova 100 350 | |||
Mostro PT 300 301 | ||||
Icona PT 100 101 | ||||
Vapore PT 100 101 | ||||
Acceleratore 100 101 | ||||
Accurist PT 100 101 | ||||
Impulso 100 101 | ||||
Penna 8x5mm | Penn Squall 200 |
【Track Your Order】
🚚 Click here.
【Shipping area & Processing Times】
Area | Warehouse | Standard Shipping(free) | Express Shipping($20) |
United States | CN Warehouse | 7-15 Business Days | 3-7 Business Days |
US Warehouse | 5-7 Business Days | 2-3 Business Days | |
Australia | CN Warehouse | 7-15 Business Days | 3-7 Business Days |
AU Warehouse | 5-7 Business Days | 2-3 Business Days | |
Canada, Mexico | CN Warehouse | 10-18 Business Days | 7-10 Business Days |
Europe | CN Warehouse | 10-15 Business Days | 5-7 Business Days |
DE Warehouse | 5-7 Business Days | 2-3 Business Days | |
Asia | CN Warehouse | 10-15 Business Days | / |
【30 Days Return & Exchange】
Within 30 days of ordering, we can return or exchange the products. Click here for a detailed return/exchange policy.
Note: All orders with engraving services will be shipped from China and not be returnable.
【1 Year Warranty】
We provide a 1-year long-term warranty and forever after-sales service. Click here for details.